Kumarhane Markası İçin 3M Yüzey Dokunmatik Ekran
Nov 01, 2022
Mesaj bırakın
| Kumarhane Makinesi için 3M Yüzey Dokunmatik Ekran |
makine markası | Boyut | parça NO. | ABD HAYIR. |
| ATRONIC / BALLY | 31.81" | 17-8951-206 | 98-0003-2679-7 |
| ALFASTREET / NOVOMATİK / MERKUR | 19.71" | 17-8051-205 | 98-0003-3114-4 |
| ALFASTREET / CASINO TEKNOLOJİSİ / BAUM | 19" | 98-0003-4098-8 | |
| AMATIK | 27.63" | 98-0003-4147-3 | |
| ATRONIC | 17.54" | 17-8421-221 | 98-0003-2596-3 |
| ATRONIC / AMATIC / COMATEL /NOVOMATIC / EGT | 22.37" | 17-9311-226 | 98-0003-3052-6 |
| ATRONIC / BALLY WULF /WMS / NOVOMATIC / IGT / BALLY | 22.37" | 17-9311-205 | 98-0003-2209-3 |
| BALLY | 19.74" | 17-8551-204 | 98-0003-2622-7 |
| BALLY | 20.27" | 17-9031-206 | 98-0003-2684-7 |
| BALLY | 26.28" | 17-8931-206 | 98-0003-2674-8 |
| BALLY | 27.23" | 98-0003-4233-1 | |
| BALLY | 31.81" | 17-8951-227 | 98-0003-2681-3 |
| BALLY / Aristokrat | 21.78" | 98-0003-3315-7 | |
| BALLY / WMS | 22.52" | 17-8061-206 | 98-0003-2539-3 |
| BALLY KURT | 21,78" | 98-0003-3489-0 | |
| BALLY WULF / NOVOMATİK | 26.50" | 98-0003-3714-1 | |
| E OYUN / NOVOMATİK | 19,42" | 17-8891-205 | 98-0003-2661-5 |
| E OYUN / NOVOMATİK | 19,42" | 17-8891-227 | 98-0003-2955-1 |
| EGT / KUMARHANE TEKNOLOJİSİ | 24.62" | 17-9291-226 | 98-0003-3048-4 |
| EGT / KUMARHANE TEKNOLOJİSİ | 24.62" | 17-9291-205 | |
| EGT / NOVOMATİK / SİNOT | 23.60" | 98-0003-3412-2 | |
| IGT | 17.34" | 17-8901-206 | 98-0003-2666-4 |
| IGT | 17.34" | 17-8901-227 | 98-0003-2203-6 |
| IGT | 17.95" | 17-8561-206 | 98-0003-2626-8 |
| IGT | 18.40" | 17-8211-206 | 98-0003-2567-4 |
| IGT | 18.86" | 17-8351-204 | / |
| IGT | 19.71" | 17-8051-206 | 98-0003-2186-3 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-203 | 98-0003-2532-8 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-218 | 98-0003-2535-1 |
| IGT | 19.75" | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 |
| IGT | 19.83" | 17-9141-206 | 98-0003-2964-3 |
| IGT | 20.27" | 17-9031-221 | 98-0003-3034-4 |
| IGT | 20.38" | / | 98-0003-4250-5 |
| IGT | 20.38" | / | 98-1100-0002-7 |
| IGT | 20.39" | 17-9321-206 | / |
| IGT | 20.65" | 17-9261-206 | 98-0003-2722-5 |
| IGT | 20.69" | / | 98-1100--0003-5 |
| IGT | 22.22" | 17-9332-206 | 98-0003-2739-9 |
| IGT | 22.22" | / | 98-1100--0003-5 |
| IGT | 22.22" | 17-9331-206 | 98-0003-3487-4 |
| IGT | 23.6" | 17-9151-206 | 98-0003-3127-6 |
| IGT | 27.23" | / | 98-0003-3044-3 |
| IGT / NOVOMATIC / MERKUR / E GAMING / EGT | 20" | / | 98-0003-3508-7 |
| IGT / NOVOMATİK / TAB | 19.71" | 17-8051-226 | 98-0003-3114-4 |
| KONAMI / WMS | 19.74" | 17-8551-223 | 98-0003-2624-3 |
| SİHİRLİ RÜYALAR | 23.83" | 17-9051-227 | 98-0003-3035-1 |
| MAGIC DREAMS / ALFASTREET / AMATIC / COMATEL / E OYUN / REFLEX OYUN | 23.60" | / | 98-0003-3450-2 |
| MERKUR | 19.75" | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 |
| MERKUR | 22.58" | / | 98-1100-0409-4 |
| MERKUR / İNTERBLOK | 19.75" | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 |
| NOVOMATİK | 22.22" | 98-1100-0344-3 | |
| NOVOMATİK | 23,80" | 98-1100-0222-1 | |
| NOVOMATİK | 24.55" | 98-0003-3900-6 | |
| NOVOMATİK | 24.55" | 98-1100-0222-1 | |
| NOVOMATİK / AMATİK / COMATEL | 27.63" | / | 98-0003-4147-3 |
| NOVOMATIC / E OYUN / GTECH / MERKUR | 20.65" | 17-9261-226 | 98-0003-3047-6 |
| NOVOMATİK / IGT | 20.65" | 17-9261-205 | 98-0003-2721-7 |
| NOVOMATİK / SİNOT | 21.78" | / | 98-0003-3490-8 |
| NOVOMATİK / WMS | 26" | 17-9371-226 | / |
| RECREATIVOS FRANCO / SYNOT / E OYUN | 21.78" | / | 98-0003-3936-0 |
| SPIELO | 17.54" | 17-8421-206 | 98-0003-2190-5 |
| SYNOT / E OYUN / MERKUR | 19.42" | 17-8891-226 | 98-0003-2664-9 |
| SİNOT / IGT | 17.21 | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 |
| WMS | 18.86" | 17-8351-223 | / |
| WMS | 20.65" | 17-8441-223 | 98-0003-2607-8 |
| WMS / BAUM | 22.37" | 17-9311-227 | 98-0003-2734-0 |
| AMI, Rowe | 19.34" | 17-9251-223 | 98-0003-2208-5 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-221 | 98-0003-2537-7 |

